En una frase
Sobretensiones transitorias (rayo lejano, maniobras de red): los equipos se clasifican en categorías I a IV según la tensión de impulso que soportan. Si la alimentación es aérea, hace falta protección en el origen (situación controlada); si es toda subterránea, no (situación natural).
Ámbito de aplicación
Líneas de alimentación de 230/400 V. No trata la descarga directa del rayo ni la protección de líneas de señal o telecomunicaciones.
Puntos clave
| Apartado | Qué dice | Valor / dato |
|---|---|---|
| 2.2 Categoría I | Equipos muy sensibles; la protección va fuera del equipo | Ordenadores, electrónica sensible · 1,5 kV |
| 2.2 Categoría II | Equipos que se enchufan a la instalación fija | Electrodomésticos, herramientas portátiles · 2,5 kV |
| 2.2 Categoría III | Parte de la instalación fija | Cuadros, aparamenta, tomas, cables, motores fijos · 4 kV |
| 2.2 Categoría IV | En el origen o cerca, antes del cuadro | Contadores, protección general · 6 kV |
| 3.1 Situación natural | Alimentación totalmente subterránea (o aérea con pantalla a tierra en los dos extremos) | No hace falta protección suplementaria |
| 3.2 Situación controlada | Alimentación con línea aérea (desnuda o aislada) | Protección contra sobretensiones en el origen |
| 3.2 | También cuando conviene por continuidad o valor de los equipos | |
| 3.2 Conexión de descargadores | TT o IT: de cada conductor, incluido el neutro, a tierra · TN-S: de cada fase al CP · TN-C: de cada fase al neutro | |
| 4 Tabla 1 | Tensión soportada a impulso 1,2/50 µs en 230/400 V | IV 6 · III 4 · II 2,5 · I 1,5 kV |
Diagrama
flowchart LR O["Origen<br/>Cat. IV · 6 kV"] --> CU["Cuadro y cableado<br/>Cat. III · 4 kV"] CU --> EL["Electrodomésticos<br/>Cat. II · 2,5 kV"] CU --> PC["Electrónica sensible<br/>Cat. I · 1,5 kV"]
Relacionado con
- Temas: Protección contra sobretensiones
- Otras ITC: ITC-BT-17 · Dispositivos generales e individuales de mando y protección (sitio del protector en el cuadro), ITC-BT-18 · Instalaciones de puesta a tierra, ITC-BT-25 · Viviendas: número de circuitos y características