En una frase
Qué tubo o canal usar según el montaje (superficie, empotrado, al aire, enterrado), su diámetro mínimo según número y sección de conductores, y cómo se colocan: registros cada ≤ 15 m, ≤ 3 curvas entre registros y conexiones solo en cajas con bornes.
Ámbito de aplicación
Tubos y canales de las instalaciones interiores; también los que piden otras ITC (LGA, DI, alumbrado exterior…).
Puntos clave
| Apartado | Qué exige | Valor / dato |
|---|---|---|
| 1.1 Generalidades | Tubos metálicos, no metálicos o compuestos; rígidos, curvables, flexibles o enterrados | Se nombran por el diámetro exterior |
| 1.2.1 Superficie | Preferentemente rígidos | Diámetros: tabla 2 · p. ej. 3 × 2,5 mm² → 16 mm · 3 × 6 mm² → 20 mm |
| 1.2.1 | Más de 5 conductores o secciones distintas | Sección interior ≥ 2,5 × la ocupada |
| 1.2.2 Empotrados | Tablas 3 y 4 (obra de fábrica u hormigón); diámetros en la tabla 5 | p. ej. 3 × 2,5 mm² → 20 mm · 3 × 6 mm² → 25 mm |
| 1.2.2 | Más de 5 conductores o secciones distintas | Sección interior ≥ 3 × la ocupada |
| 1.2.3 Al aire | Tubos flexibles para máquinas de movilidad restringida | Sección interior ≥ 4 × |
| 1.2.4 Enterrados | Resistencia a la compresión según el suelo (250, 450 o 750 N) | Más de 10 conductores: ≥ 4 × |
| 2.1 Registros | Para poder meter y sacar los cables | En tramos rectos cada ≤ 15 m · ≤ 3 curvas entre registros |
| 2.1 Cajas de conexión | Aislantes y no propagadoras de la llama | Profundidad ≥ 1,5 × diámetro del tubo mayor, mín. 40 mm · lado o diámetro ≥ 60 mm |
| 2.1 Empalmes | Nunca por retorcimiento: siempre con bornes, regletas o conectores | |
| 2.2 Superficie | Abrazaderas cada ≤ 0,50 m | Conviene a ≥ 2,50 m del suelo |
| 2.3 Empotrado | Recubrimiento mínimo del tubo | 1 cm (0,5 cm en esquinas) |
| 2.3 | Recorridos recomendados | Horizontales a ≤ 50 cm del suelo o techo · verticales a ≤ 20 cm de las esquinas |
| 3–4 Canales | Con tapa que solo se abre con herramienta e IP4X: mecanismos y empalmes dentro | Ver ITC-BT-20 · Sistemas de instalación, ap. 2.2.7 |
Diagrama
flowchart LR R1["Registro"] -- "≤ 15 m · ≤ 3 curvas" --> R2["Registro"] R2 --> CJ["Caja de conexión<br/>≥ 40 mm de fondo · ≥ 60 mm de lado<br/>bornes, nunca retorcidos"]
Relacionado con
- Temas: Sistemas de instalación, tubos y canales
- Otras ITC: ITC-BT-07 · Redes subterráneas para distribución en BT, ITC-BT-14 · Línea general de alimentación, ITC-BT-15 · Derivaciones individuales, ITC-BT-20 · Sistemas de instalación